Khách hàng đang có nhu cầu thuê xe ô tô đi công tác, đi du lịch hay thuê xe đưa đón tại Hạ Long. Nhưng chưa tìm được đơn vị thuê xe uy tín, chất lượng tại Hạ Long. Chúng tôi giới thiệu cho bạn đơn vị thuê xe uy tín Kim’s Motor thuê xe tại Hạ Long uy tín. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới khách hàng bảng giá dịch vụ xe ô tô Kim’s Motor mới nhất năm 2022.
Giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe ô tô của Kim’s Motor
Kim’s Motor là đơn vị cho thuê xe có 3 trụ ở Hạ Long. Công ty chuyên cung cấp những dịch vụ cho thuê xe dài hạn, cho thuê xe đi liên tỉnh, cho thuê xe đi đưa đón sân bay,…
Chúng tôi còn có:
- Dịch vụ cho thuê xe ngắn ngày, cụ thể là: thuê xe theo gói 4 tiếng và thuê xe gói 8 tiếng
- Cho thuê xe theo lịch trình, cho thuê xe đi du lịch trong ngày hoặc dài ngày
- Cho thuê xe kèm tài xế và lộ trình dài
- Cho thuê xe kèm tài xe có lộ trình ngắn

Vì sao nên chọn chúng tôi là đơn vị thuê xe?
Sạch Sẽ – An toàn – Tiết kiệm
Khách hàng khi lựa chọn thuê xe của Kim’s Motor thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Xe luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng khi khách hàng có nhu cầu thuê. Xe được bảo hành định kỳ, được vệ sinh sạch sẽ và khử mùi an toàn. Khách hàng đến với Kim’s Motor có thể sử dụng xe luôn mà không phải chờ đợi.
Tài xế giàu kinh nghiệm, nghiêm túc, trung thực
Tài xế đi tỉnh cũng được đào tạo kỹ lưỡng, Bác tài điều khiển xe cùng khách hàng đi tỉnh vì có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống tốt. Tài xế cũng được qua đào tạo nên rất nhiệt tình, thân thiện và trung thực.
Chất lượng dịch vụ
Tài xế được training hàng tháng về các tác phong phục vụ, thái độ niềm nở và kỹ năng xử lý tình huống. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, giải đáp ngay những thắc mắc của khách hàng về dịch vụ. Kim’s Motor phân bổ bãi xe đa dạng tại HẠ Long nhằm giảm giá thành thuê và giảm nhiên liệu di chuyển, phục vụ khách hàng một cách nhanh nhất.

Xem thêm
Bảng giá dịch vụ xe ô tô của Kim’s Motor
Kim’s Motor sẽ cung cấp cho các bạn bảng giá dịch vụ thuê xe ô tô Kim’s Motor mới nhất năm 2022. Tuy nhiên bảng giá có thể thay đổi tùy theo địa điểm và thời điểm bạn đọc được bài viết này.
Tuyến đường liên tỉnh | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 19 chỗ | Xe 24-29 chỗ | Xe 35-45 chỗ |
Hạ Long – Hà Nội | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
Hạ Long – Hải Phòng | 500.000 | 800.00 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
Hạ Long – Ninh Bình | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Hạ Long – Bắc Ninh | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.550.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.300.000 |
Hạ Long – Hải Dương | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.300.000 |
Hạ Long – Sơn La | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Hạ Long – Phú Thọ | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Hạ Long -Hòa Bình | 3.000.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Hạ Long – Vĩnh Phúc | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Hạ Long – Bắc Giang | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Hạ Long – Lạng Sơn | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 |
Hạ Long – Thái Nguyên | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Hạ Long – Sapa | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |

Bảng giá dịch vụ xe ô tô của Kim’s Motor từ Hà Nội đi các tỉnh
Kim’s Motor sẽ cung cấp cho các bạn bảng giá dịch vụ thuê xe ô tô Kim’s Motor từ Hà Nội đi tỉnh mới nhất năm 2002. Tuy nhiên bảng giá có thể thay đổi tùy theo địa điểm và thời điểm bạn đọc được bài viết này.
Tuyến đường liên tỉnh | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 19 chỗ | Xe 24-29 chỗ | Xe 35-45 chỗ |
Hà Nội – Hạ Long | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.600.000 |
Hà Nội – Nam Định | 750.000 | 900.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Hà Nội – Thái Bình | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
Hà Nội – Ninh Bình | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
Hà Nội – Bái Đính | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Thanh Hóa | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Vinh | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Hà Nội – Hà Giang | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Hà Nội – Sầm Sơn | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Hải Dương | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Hà Nội – Hải Phòng | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Sapa | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Bài viết này đã cung cấp cho các bạn bảng giá dịch vụ xe ô tô của Kim’s Motor năm 2022. Nếu như bạn đang có nhu cầu thuê xe, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0923.333.121 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Chúc quý khách có chuyến đi thuận lợi, bình an nhé.
Xem thêm
>> Tour Vịnh Hạ Long 4 tiếng trưa năm 2022